山东高速社招+社招进行中!报名从速!!
山东高速集团有限公司校园招聘岗位计划表(校招计划) | |||||||
序号 | 所属单位 | 拟安排岗位 | 拟招聘人数 | 岗位要求 | 工作地点 | ||
政治面貌 | 学历 | 专业 | |||||
1 | 山东高速投资控股有限公司 | 财务岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 财务管理、会计学专业 | 山东省济南市 |
2 | 山东高速投资控股有限公司 | 业务经理助理岗 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 金融学类、经济学类、财务管理等相关专业 | 山东省济南市 |
3 | 山东高速投资控股有限公司 | 业务经理助理岗 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 金融学类、工商管理类相关专业 | 山东省济南市 |
4 | 山东高速投资控股有限公司 | 风控岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 金融学类、经济学类、财务管理等相关专业 | 山东省济南市 |
5 | 山东高速投资控股有限公司 | 财务岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 财务管理、会计学专业 | 山东省济南市 |
6 | 山东高速投资控股有限公司 | 投资岗 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 金融学类、经济学类、财务管理等相关专业 | 山东省济南市 |
7 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 财务管理岗 | 3 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计、财务管理、税务等相关专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
8 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 综合管理岗 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 塞尔维亚语专业 | 塞尔维亚、波黑等地 |
9 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 工程管理岗 | 10 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 道路与桥梁工程、建筑工程、房屋建筑工程、交通工程、土木工程、工程管理、工程造价等相关专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
10 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 商务开拓岗 | 6 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 法语(2人)、阿拉伯语(1人)、俄语(1人)、西班牙语(1人)、英语(1人)等相关专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
11 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 工程造价岗 | 5 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 路桥、工程管理、工程造价等工程类相关专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
12 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 投资管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 金融、投资、经济等相关专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
13 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 电气工程师 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 电气工程专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
14 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 机电销售岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 计算机技术、智慧城市等相关专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
15 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 法语翻译岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 法语专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
16 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 商务开拓岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 塞尔维亚语专业 | 塞尔维亚、波黑 |
17 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 工程管理岗 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 道路与桥梁工程、建筑工程、房屋建筑工程、交通工程、土木工程、工程管理、工程造价等相关专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
18 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 财务管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计、财务管理等相关专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
19 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 机电管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 计算机软硬件、机电类、电气自动化等相关专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
20 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 运营管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 路桥工程、交通工程等相关专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
21 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 市场开拓岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 油气、化工、物流等相关专业 | 东营市,阶段性驻国外工作 |
22 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 财务管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计、财务管理等相关专业 | 东营市,阶段性驻国外工作 |
23 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 商务开拓岗 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 塞尔维亚语(1人)、匈牙利语(1人)专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
24 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 财务管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计、财务管理等相关专业 | 济南市,阶段性驻国外工作 |
25 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 行车、货运岗 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 轨道交通运营与管理、交通运输、物流工程、财务管理、会计学 | 山东省寿光市益羊铁路沿线 |
26 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 工务岗 | 8 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、铁道工程、桥梁与隧道工程、工程管理 | 山东省寿光市益羊铁路沿线 |
27 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 电务岗 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 通信工程、轨道交通信号与控制、轨道交通电气与控制、电子信息工程、电气工程及其自动化 | 山东省寿光市益羊铁路沿线 |
28 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 机车、车辆检修岗 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 机械工程、机械电子工程、车辆工程、电气工程及其自动化 | 山东省寿光市益羊铁路沿线 |
29 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 法务岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 法律或法学类专业 | 山东省寿光市 |
30 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 行车、货运、检车岗 | 14 | 不限 | 本科及以上 | 轨道交通运营与管理、交通运输、机械工程 | 山东省日照市岚山区 |
31 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 电务岗 | 6 | 不限 | 本科及以上 | 通信工程、轨道交通信号与控制、轨道交通电气与控制、电子信息工程、电气工程及其自动化 | 山东省日照市岚山区 |
32 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 工务岗 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、铁道工程、桥梁与隧道工程、工程管理 | 山东省日照市岚山区 |
33 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 工务岗 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、铁道工程、桥梁与隧道工程、工程管理及相关专业 | 山东省招远市大莱龙铁路公司沿线 |
34 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 行车、货运岗 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 轨道交通运营与管理、交通运输、物流工程、财务管理、会计学 | 山东省招远市大莱龙铁路公司沿线 |
35 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 财务会计岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 财务管理、会计学、审计学、税收学 | 山东省潍坊市临朐县 |
36 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 法务岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 法律或法学类专业 | 山东省潍坊市临朐县 |
37 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 销售业务岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 市场营销、电子商务、经济、工商管理及相关专业 | 山东省潍坊市临朐县 |
38 | 山东高速轨道交通集团有限公司 | 施工现场 管理岗 |
4 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理及相关专业 | 山东省内各项目驻地 |
39 | 山东高速股份有限公司 | 收费员岗 | 9 | 不限 | 本科及以上 | 机电管理、计算机科学与技术、网络管理及经济学、金融学、投资学、运动训练、音乐学(声乐)、工商管理、企业管理、行政管理、新闻传播学等相关专业 | 山东省潍坊市 潍城区、昌乐县、安丘市、诸城市 |
40 | 山东高速股份有限公司 | 信息技术岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 计算机工程与科学、通信工程、信息工程等相关专业 | 山东省德州市 |
41 | 山东高速股份有限公司 | 工程管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 绿化工程、道路与铁道工程、土木工程、桥梁工程等相关专业 | 山东省德州市 |
42 | 山东高速股份有限公司 | 综合管理岗 (法律) |
1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 法学专业 | 山东省德州市夏津县开发区(夏津收费站高速入口路西) |
43 | 山东高速股份有限公司 | 综合管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 汉语言文学、新闻传播学、播音主持、运动训练、音乐学(声乐)、企业管理、行政管理、经济管理、工商管理等相关专业 | 山东省德州市夏津县开发区(夏津收费站高速入口路西) |
44 | 山东高速股份有限公司 | 工程管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 山东省济南市 |
45 | 山东高速股份有限公司 | 综合管理岗 (法律) |
1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 法学专业 | 山东省济南市 |
46 | 山东高速股份有限公司 | 工程管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 道路与桥梁、土木工程类专业 | 山东省济南市 |
47 | 山东高速股份有限公司 | 信息技术岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 通信工程、电子信息工程、网络技术与信息处理等相关专业 | 山东省潍坊市 |
48 | 山东高速股份有限公司 | 工程管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程等相关专业 | 山东省青州市 |
49 | 山东高速股份有限公司 | 综合管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 汉语言文学、新闻传播学、播音主持、运动训练、音乐学(声乐)、企业管理、行政管理、经济管理、工商管理等相关专业 | 山东省安丘市 |
50 | 山东高速股份有限公司 | 信息技术岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、网络管理、通讯工程 | 山东省莱西市或山东省招远市 |
51 | 山东高速股份有限公司 | 综合管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 汉语言文学、新闻传播学、播音主持、运动训练、音乐学(声乐)、企业管理、行政管理、经济管理、工商管理等相关专业 | 山东省菏泽市 |
52 | 山东高速股份有限公司 | 法务管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 法学等相关专业 | 山东省济南市 |
53 | 山东高速股份有限公司 | 投资管理岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 金融学、经济学、会计学等相关专业 | 山东省济南市 |
54 | 山东高速股份有限公司 | 财务管理岗 (风控管理) |
1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、法学类、工商管理类 | 广东省深圳市 |
55 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 项目总工办技术岗 | 20 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、土木水利、结构工程、岩土工程等相关专业 | 各项目部 |
56 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 路桥施工技术岗 | 148 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、工程造价、城市地下空间、港口航道工程、工程管理等相关专业 | 各项目部 |
57 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 房建施工技术岗 | 14 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程(建筑方向)、工程管理、工程造价等相关专业 | 各项目部 |
58 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 测量技术岗 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 测绘工程、土木工程(测量方向)等相关专业 | 各项目部 |
59 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 财务会计岗 (海外项目) |
2 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 阿尔及利亚、乌干达 |
60 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 电气设计岗 | 3 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 电气工程及其自动化、机械工程及其自动化、自动化、控制工程等相关专业 | 山东省济南市 |
61 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 机械设计岗 | 3 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械工程等相关专业 | 山东省济南市 |
62 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 机械结构设计岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械工程等相关专业 | 济南市章丘区 |
63 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 物资设备管理岗 | 15 | 不限 | 本科及以上 | 机械制造及其自动化、机械电子工程等相关专业 | 各项目部 |
64 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 财务会计岗 | 8 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理专业 | 云南、贵州、广西、新疆 |
65 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 桥涵设计岗 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 桥梁工程、隧道工程等相关专业 | 山东省济南市 |
66 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 道路设计岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程等相关专业 | 山东省济南市 |
67 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 给排水设计岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 给排水、土木水利等相关专业 | 山东省济南市 |
68 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 结构设计岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 结构工程、土木水利等相关专业 | 山东省济南市 |
69 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 路桥施工技术岗 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、工程造价、城市地下空间、港口航道工程、工程管理等相关专业 | 潍坊市 |
70 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 财务专员 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 会计、财务管理等相关专业 | 山东省外项目 |
71 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 技术员 | 37 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、市政工程、建筑工程、安全工程、工程管理等相关专业 | 各项目部 |
72 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 合同专员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 法学专业 | 各项目部 |
73 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 劳资专员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 人力资源专业 | 各项目部 |
74 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程技术研发岗 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 工程类相关专业(建筑、土木工程、地下空间、道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、工程造价、工程管理等) | 各项目部 |
75 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程管理岗 | 55 | 不限 | 本科及以上 | 工程类相关专业(建筑、土木工程、地下空间、道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、工程造价、工程管理等) | 各项目部 |
76 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 财务管理岗 | 6 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 财务管理、会计学、经济学、金融学等 | 各项目部 |
77 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 施工技术岗 | 31 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁等专业 | 各项目部 |
78 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 财务管理岗 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 财务、会计、统计等相关专业 | 各项目部 |
79 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 运维工程师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 云计算、计算机科学与技术、计算机工程等相关专业 | 各工程项目部 |
80 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 财务管理岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 各工程项目部 |
81 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程技术岗 | 7 | 不限 | 本科及以上 | 公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政、测绘工程、土木工程、工程管理等相关专业 | 各工程项目部 |
82 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 机料管理岗 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、材料学、机械设计制造及其自动化、机械工程等相关专业 | 各工程项目部 |
83 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程技术岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 道路桥梁工程、土木工程、工程管理、房建、钢结构、建筑材料类等相关专业 | 各工程项目部 |
84 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程技术岗 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、公路工程、桥梁与隧道工程、交通工程、工程造价、工程管理、电力系统类等相关专业 | 各工程项目部 |
85 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程技术岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、交通工程、道路桥梁工程、测绘工程、工程管理等相关专业 | 各工程项目部 |
86 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程技术岗 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 公路工程、桥梁与隧道工程、结构工程、交通工程、市政工程、测绘工程、土木工程等相关专业 | 各工程项目部 |
87 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 财务管理岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 各工程项目部 |
88 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程技术岗(工程造价方向) | 1 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、工程造价、工程管理等相关专业 | 各工程项目部 |
89 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 信息技术岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 计算机、数学、大数据、人工智能等相关专业 | 山东济南 |
90 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 财务管理岗 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理及其他相关经济类专业 | 海外 |
91 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 机料管理岗 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 材料学、机械制造、机械设计、自动化等相关专业 | 海外 |
92 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程管理岗 | 12 | 不限 | 本科及以上 | 道路与桥梁、工程管理、测绘工程、安全工程、材料科学与工程、城市地下空间专业、土木工程、工程造价等相关专业 | 海外 |
93 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 商务翻译岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 法语专业 | 海外 |
94 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 综合管理岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 新闻传媒 | 非洲 |
95 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 投资岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 投资学 | 非洲 |
96 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 施工现场技术员 | 7 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、交通工程专业 | 各项目部 |
97 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 财务综合管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、金融学专业 | 各项目部 |
98 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 机械操作员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、机械工程专业 | 各项目部 |
99 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 项目监理员 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑学、材料科学与工程、测绘工程专业 | 各项目部 |
100 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 设计岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 交通运输(研究方向:道路与铁道工程)、土木工程(研究方向:桥梁工程)专业 | 山东滨州 |
101 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 施工现场技术员 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、建筑学、港口航道与海岸工程专业 | 各项目部 |
102 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 企业管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 工商管理、行政管理专业 | 各项目部 |
103 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 施工现场技术员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程专业 | 各项目部 |
104 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 项目总工办技术岗 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 水利、市政、建筑、公路与桥梁、土木工程等相关专业 | 各项目部 |
105 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程管理岗 (项目管理方向) |
27 | 不限 | 本科及以上 | 水利、市政、建筑、公路与桥梁、土木工程、工程管理等相关专业 | 各项目部 |
106 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程管理岗(机械电气方向) | 5 | 不限 | 本科及以上 | 机械、电气及其自动化等相关专业 | 各项目部 |
107 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 财务管理岗 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 会计、财务管理、投资等类相关专业 | 各项目部 |
108 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 施工管理岗 | 39 | 不限 | 本科及以上 | 水利水电、土木工程、水文水资源、农田水利、工程测量等工程类相关专业 | 各项目部 |
109 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 文秘岗 | 1 | 中共党员 | 硕士研究生及以上 | 汉语言文学、中文、文秘及相关专业 | 山东济南 |
110 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 项目机管员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 机械、机电一体化、车辆工程等相关专业 | 各项目部 |
111 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 项目材料员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 物流、会计、计算科学相关专业 | 各项目部 |
112 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 出纳 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 财会、金融等相关专业 | 四川、山西 |
113 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 税务专员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 财会、金融等相关专业 | 四川、山西 |
114 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 项目安全员 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 安全工程、土木工程、工程管理、安全法类相关专业 | 各项目部 |
115 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 项目施工员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 工程管理、土木工程等相关专业 | 各项目部 |
116 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 技术员 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程等工程类相关专业 | 各项目部 |
117 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程技术员 | 10 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程类、园林类相关专业 | 各项目部 |
118 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 预算员 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理 | 各项目部 |
119 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 安全员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 安全管理相关专业 | 各项目部 |
120 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 机电设备员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 工程机械运用与维护、机电相关专业 | 各项目部 |
121 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 结构设计师 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、地下隧道工程、工民建等相关专业 | 各项目部 |
122 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 建筑设计师 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 建筑学等相关专业 | 各项目部 |
123 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 技术员 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 道路与桥梁工程、建筑工程、房屋建筑工程、交通工程、土木工程、工程管理、工程造价、测绘等相关专业 | 各项目部 |
124 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 机电安装技术员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 建筑环境与能源应用工程、给排水、建筑工程、电气自动化及相关专业 | 各项目部 |
125 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 造价员 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 工程造价、工程管理等相关专业 | 各项目部 |
126 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 安全员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、道路桥梁工程、安全工程、环境工程等相关专业 | 各项目部 |
127 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 投资管理岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 金融、经济、贸易、投资等相关专业 | 各项目部 |
128 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程施工 | 20 | 不限 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、工程管理、工程技术、施工管理、施工技术、土木工程钢结构方向、机械、机电、建筑设计等相关专业 | 山东省 |
129 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 市政施工 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 市政工程、建筑设计等相关专业 | 山东省 |
130 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 水电安装 | 15 | 不限 | 本科及以上 | 给排水、建筑电气、电气工程及自动化、机电、建筑环境与能源应用工程、工程造价等相关专业 | 山东省 |
131 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 工程造价 | 14 | 不限 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、安装工程、工程管理、工程造价等相关专业 | 山东省 |
132 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 安全环保 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 工程管理、土木工程、施工技术、安全科学与工程等相关专业 | 山东省 |
133 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 技术员 | 35 | 不限 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、工程管理、测绘工程、工程造价、土木工程、材料科学与工程、无机非金属材料、安全工程环境工程等工程相关专业 | 各项目部 |
134 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 水文规划设计师 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 农田水利工程、水文与水资源 | 湖北武汉 |
135 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 水工结构设计师 | 3 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 农业水利工程、水利水电工程 | 湖北武汉 |
136 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 总工办科员 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、工程管理、测绘工程、工程造价、给排水工程、建筑环境与设备工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输等相关专业 | 各项目部 |
137 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 技术主管 | 18 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、测绘工程、工程造价、给排水工程、建筑环境与设备工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输等相关专业 | 各项目部 |
138 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 财务主管 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 会计学、财务管理等相关专业 | 各项目部 |
139 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 机械主管 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 机械类、机电类、机械设计及自动化类等相关专业 | 各项目部 |
140 | 山东高速物流集团有限公司 | 财务岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务、金融、投资、经济、审计、统计、分析等相关专业 | 山东省青岛市 西海岸新区 |
141 | 山东高速物流集团有限公司 | 财务岗 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务、金融、投资、经济、审计、统计、分析等相关专业 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 头屯河区 |
142 | 山东高速物流集团有限公司 | 园区运营维护岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 计算机、物联网工程及相关专业 | 山东省济南市 |
143 | 山东高速资源开发管理集团有限公司 | 文秘岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 文学、历史学、管理学、哲学等相关专业 | 山东省东营市 |
144 | 山东高速资源开发管理集团有限公司 | 审计岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 会计学、审计学、财务管理等相关专业 | 山东省东营市 |
145 | 山东高速资源开发管理集团有限公司 | 财务管理岗 | 5 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务管理学等相关专业 | 山东省内 |
146 | 山东高速资源开发管理集团有限公司 | 技术管理岗 | 15 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、电气工程及自动化、给水排水、热能与动力工程等相关专业 | 山东省内 |
147 | 山东高速资源开发管理集团有限公司 | 市场经营岗 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、工程造价、工程管理等相关专业 | 山东省青岛市 |
148 | 山东高速资源开发管理集团有限公司 | 技术质量岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理等相关专业 | 山东省青岛市 |
149 | 山东高速资源开发管理集团有限公司 | 预算管理岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、工程造价、工程管理等相关专业 | 山东省青岛市 |
150 | 山东高速资源开发管理集团有限公司 | 安全管理岗 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、工程造价、工程管理等相关专业 | 山东省青岛市 |
151 | 山东高速资源开发管理集团有限公司 | 工程管理岗 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理等相关专业 | 山东省济南市 |
152 | 山东高速工程咨询集团有限公司 | 机电检测岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 通信工程、检测技术与自动化装置 | 山东省济南市 |
153 | 山东高速工程咨询集团有限公司 | 道路科研及业务技术岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 交通运输工程或道路与铁道工程 | 山东省济南市 |
154 | 山东高速工程咨询集团有限公司 | 桥梁科研及业务技术岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 交通运输(桥梁与隧道工程)或桥梁与隧道工程 | 山东省济南市 |
155 | 山东高速工程咨询集团有限公司 | 岩土与隧道工程科研及业务技术岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 交通运输或岩土工程 | 山东省济南市 |
156 | 山东高速工程咨询集团有限公司 | 桥梁检测科研岗 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 桥梁工程、土木工程(桥梁方向)、桥梁与隧道工程等相关专业。 | 济南市或东营市 |
157 | 山东高速工程咨询集团有限公司 | 综合试验业务技术岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 工程管理、土木工程等相关专业 | 项目所在地 |
158 | 山东高速工程咨询集团有限公司 | 综合财务岗 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、金融、经济、投资类等相关专业 | 山东省济南市 |
159 | 山东高速服务开发集团有限公司 | 乳品生产管理 | 1 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 食品科学与工程等相关专业 | 济南市济阳区 |
160 | 山东高速服务开发集团有限公司 | 运营管理岗 | 14 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 哲学、法律、汉语言文学、企业管理、经济管理、物流管理、交通管理、计算机、会计学、统计学、新闻学、马克思主义、历史学等相关专业 | 各地市分公司 |
